產品規格 | ||||
選購型號 | SSV-NVR8008D | |||
硬碟槽位 | 1*HDD/8TB | |||
錄影帶寬 | 輸入 | 76Mbps | ||
輸出 | 32Mbps | |||
IP視頻輸入 | 8CH | |||
用戶界面/監控 | 本機 | UI5.0 | ||
網路 | IE10/11 Safari V12.1 或以上 Firefox V.52或以上 Google Chrome V.57或以上 Edge V.79 或以上 |
|||
手機瀏覽 | 有 | |||
通知推播 | 有 | |||
AI 機能 | 人臉偵測、行人偵測、車輛偵測、交叉計數、熱力圖、人群密度偵測、周界入侵偵測、越線偵測、隊列長度偵測、車牌偵測、稀有聲音偵測 | |||
介面 | 16位元全彩圖形選單操作界面 | |||
密碼重置 | 恢復出廠設置:長按 10 秒重置按鍵 | |||
顯示器 | VGA | 1CH, 1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768 | ||
HDMI | EDID/3840*2160/1920*1080/1440*900/1280*1024/1280*720/1024*768 | |||
USB | USB2.0*1 (正面) USB2.0*1 (背面) |
|||
網路端口 | RJ45*1, 100M Base-T | |||
PoE 端口 | N/A | |||
音頻 | 1CH out | |||
SATA HDD | 1*10TB HDD | |||
RS485 | N/A | |||
警報輸入/輸出 | N/A | |||
性能 | ||||
錄影及回放 | 壓縮格式 | 音頻: G.711A / G.711U | ||
視頻 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||||
顯示解析度 | 主碼流: 最大到 3840*2160, 輔助碼流: D1 | |||
禎率 | 4K@30fps, 4MP@60fps, 2MP@120fps | |||
事件 | 動作偵測(區域: 1408 (44*32), 多級靈敏度: 1-8 級) | |||
視頻丟失 | ||||
蜂鳴聲、電子郵件、推送通知到手機應用程序 | ||||
回放功能 | 快進/快退 (2x, 4x, 8x,16x) | |||
慢進 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x) | ||||
回放 | 最多4CH 回放 | |||
通用 | ||||
OSD 語言 | 多種不同語言 | |||
機體設計 | 尺寸 (W x D x H) | 300 x 227 x 53mm | ||
重量 | 2KG (不含HHD) | |||
電源 | 電源供應 | DC48V/2.25A | ||
耗電功率 | < 12W (不含HDD, 不含POE) | |||
工作環境 | 工作溫度/濕度 | 溫度 -10°C - +55°C 濕度: 10% - 95% |
||
認證 | CE / FCC / RoHS |
NVR
SSV-NVR8008D
SSV-NVR8008D
【8CH & H.265+ & 8MP 】
1. 支援 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P) 解析度。
2. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 視頻壓縮格式。
3. 支援遠端操作:監控、雲台控制、回放、系統設置、文件下載、日誌信息。
4. 支援多種AI功能: 人臉偵測、行人偵測、車輛偵測、交叉計數、熱力圖、人群密度偵測、周界入侵偵測等。
5. 手機監控APP:支援 iPhone、iPad、Android等。
1. 支援 8MP, 5MP, 3MP, 2MP(1080P),1.3MP(960P),1.0MP(720P) 解析度。
2. H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 視頻壓縮格式。
3. 支援遠端操作:監控、雲台控制、回放、系統設置、文件下載、日誌信息。
4. 支援多種AI功能: 人臉偵測、行人偵測、車輛偵測、交叉計數、熱力圖、人群密度偵測、周界入侵偵測等。
5. 手機監控APP:支援 iPhone、iPad、Android等。
詳細介紹